Description
Tubing, Pipe & Posts
| Pieces Per Bundle |
Approx. Weight Per Post |
Gauge |
Post Size |
![]() |
| 91 | 7.98 | 17 | 1 3/8″ x 10′ 6″ SE | |
| 61 | 9.98 | 17 | 1 5/8 x 10′ 6″ SE | |
| 61 | 4.26 | 17 | 1 5/8 x 4′ 6″ | |
| 61 | 4.75 | 17 | 1 5/8″ x 5′ | |
| 61 | 5.23 | 17 | 1 5/8″ x 5′ 6″ | |
| 61 | 5.70 | 17 | 1 5/8″ x 6′ | |
| 61 | 6.18 | 17 | 1 5/8″ x 6′ 6″ | |
| 61 | 6.63 | 17 | 1 5/8″ x 7′ | |
| 61 | 7.13 | 17 | 1 5/8″ x 7′ 6″ | |
| 61 | 7.60 | 17 | 1 5/8″ x 8′ | |
| 61 | 5.45 | 17 | 1 7/8″ x 5′ | |
| 61 | 6.00 | 17 | 1 7/8″ x 5′ 6″ | |
| 61 | 6.54 | 17 | 1 7/8″ x 6′ | |
| 61 | 7.09 | 17 | 1 7/8″ x 6′ 6″ | |
| 61 | 7.63 | 17 | 1 7/8″ x 7′ | |
| 61 | 8.18 | 17 | 1 7/8″ x 7′ 6″ | |
| 61 | 8.72 | 17 | 1 7/8″ x 8′ | |
| 61 | 9.27 | 17 | 1 7/8″ x 8′ 6″ | |
| 37 | 6.85 | 17 | 2 3/8″ x 5′ | |
| 37 | 7.54 | 17 | 2 3/8″ x 5′ 6″ | |
| 37 | 8.22 | 17 | 2 3/8″ x 6′ | |
| 37 | 8.91 | 17 | 2 3/8″ x 6′ 6″ | |
| 37 | 9.59 | 17 | 2 3/8″ x 7′ | |
| 37 | 10.28 | 17 | 2 3/8″ x 7′ 6″ | |
| 37 | 10.96 | 17 | 2 3/8″ x 8′ | |
| 37 | 11.65 | 17 | 2 3/8″ x 8′ 6″ | |
| 37 | 12.33 | 17 | 2 3/8″ x 9′ | |
| Full Weight Standard Pipe | ||||
| Pieces Per Lift |
Approx Weight Per Foot |
OD Size |
Approx Wall Thickness |
|
| 60 | 1.68 | 1 3/8″ | .133 | |
| 42 | 2.27 | 1 5/8″ | .140 | |
| 36 | 2.72 | 1 7/8″ | .145 | |
| 26 | 3.65 | 2 3/8″ | .154 | |
| 18 | 5.79 | 2 7/8″ | .203 | |
| 14 | 7.57 | 3 1/2″ | .216 | |
| 12 | 9.10 | 4″ | .226 | |
| 10 | 10.79 | 4 1/2″ | .237 | |
| 5 | 18.97 | 6 5/8″ | .280 | |
| 1 | 28.55 | 8 5/8″ | .322 | |





